|
|
| Nombre De La Marca: | KTS |
| Número De Modelo: | FORMA DEL ÁRBOL CON EL CORTE DEL EXTREMO |
| Cuota De Producción: | 100 Piece / Pieces |
| Precio: | $1-10/ Piece |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 250000 pedazos/pedazos por mes |
Material: 100% de las materias primas.
Tolerancia: estricto control de la extensión de la tolerancia, que puede alcanzar +/- 0,01 mm;
Grados: variados para elegir: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C y así sucesivamente.
Tipos: estándar, cónico, parabólico, balístico
Rendimiento físico: alta dureza y resistencia al impacto, muy buena estabilidad mecánica y química.
![]()
| Forma de G | - ¿ Qué pasa? Diámetro (mm) |
Cortado Diámetro (d1) |
Cortado Duración (l2) |
- ¿ Qué pasa? Diámetro (d2) |
Ya está. Duración (l1) |
Herramientas NO. | El tipo |
| 3 | 3 | 14 | 3 | 38 | No incluye: | Las demás | |
| 4 | 13 | 3 | 51 | No incluye: | Las demás | ||
| 5 | 13 | 3 | 51 | No incluye: | Las demás | ||
| 6 | 13 | 3 | 51 | No incluye: | Las demás | ||
| 6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SG60616 | Las demás | |
| 6 | 18 | 6 | 63 | SG60618 | Las demás | ||
| 8 | 20 | 6 | 65 | SG60820 | Las demás | ||
| 10 | 20 | 6 | 65 | No incluye: | Las demás | ||
| 12 | 25 | 6 | 70 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | Las demás | ||
| 16 | 25 | 6 | 70 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | Las demás | ||
| 20 | 25 | 6 | 70 | No incluye: | Las demás | ||
| 25 | 25 | 6 | 70 | SGS62525 | Las demás | ||
| 8 | 10 | 20 | 8 | 65 | Las demás: | Las demás | |
| 12 | 25 | 8 | 70 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Las demás | ||
| 16 | 25 | 8 | 70 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Las demás | ||
| 20 | 25 | 8 | 70 | No incluye: | Las demás | ||
| 25 | 25 | 8 | 70 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | Las demás | ||
| Tamaño en pulgadas | |||||||
| - ¿ Qué pasa? Diámetro (En) |
Cortado Diámetro (d1) |
Cortado Duración (l2) |
- ¿ Qué pasa? Diámetro (d2) |
Ya está. Duración (l1) |
Herramientas NO. | El tipo | |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 y 2 | El SG-44 | Las demás | |
| 4/4. | 1/2 | 1/8 | 2 | El SG-51 | Las demás | ||
| 4/4. | 4/4. | 5/8 | 4/4. | 2 | El SG-1 | Las demás | |
| 4/4. | 5/8 | 4/4. | 2-3/8 | El SG-1 | Las demás | ||
| 5/16 | 3 / 4 | 4/4. | 2 y 2/2 | El SG-2 | Las demás | ||
| 3/8 | 3 / 4 | 4/4. | 2 y 2/2 | El SG-3 | Las demás | ||
| 1/2 | 1 | 4/4. | 2 y 3/4 | El SG-5 | Las demás | ||
| 5/8 | 1 | 4/4. | 2 y 3/4 | El SG-6 | Las demás | ||
| 3 / 4 | 1 | 4/4. | 2 y 3/4 | El SG-7 | Las demás | ||
| 3 / 4 | 1 y 2 | 4/4. | 3-1/4 | El SG-15 | Las demás | ||
8 piezas en conjuntos de aluminio
8 piezas en conjuntos de plástico
Los artículos pueden ser seleccionables de acuerdo con la demanda del cliente.
El diámetro de la cabeza es de +0,3 a +0,5 mm
La parte de corte de la cabeza es de +0,5 a 1,0 mm
El diámetro de la vara es de +0 a +0,04 mm
La longitud total es +-0,1 mm
![]()
![]()