|
|
| Nombre De La Marca: | KTS |
| Número De Modelo: | Las partidas de carburo sólido de 3 mm |
| Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
| Precio: | $9.00 - $16.00 / Sets |
| Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad De Suministro: | 10000 juegos/juegos por mes |
1. Velocidad / RPM
La velocidad a la que usa su fresa de carburo en su herramienta rotativa dependerá del material en el que la esté usando y del contorno que se esté produciendo, pero es seguro decir que no necesita exceder las velocidades de 35,000 RPM. La tabla a continuación muestra algunas velocidades aproximadas.
| Diámetro | RPM de la fresa |
| 2,35 mm o 3/32" | 17,000 - 26,000 |
| 3 mm o 1/8" | 17,000 - 26,000 |
| 6 mm o 1/4" | 11,000 - 16,500 |
| 12 mm o 1/2" | 8,000 - 12,000 |
| 16 mm o 5/8" | 7,650 - 11,500 |
2. Aplique solo un poco de presión
Al igual que con todas las brocas y fresas, deje que la fresa haga el trabajo y aplique solo un poco de presión, de lo contrario, los bordes cortantes de las ranuras se astillarán o se suavizarán demasiado rápido, lo que reducirá la vida útil de su fresa.
3. Mantenga la fresa de carburo en movimiento
Cuando use su fresa de carburo, trate de no mantenerla quieta durante demasiado tiempo, ya que esto evitará que la fresa se clave y se clave en su material, causando marcas antiestéticas y aspereza.
| Nombre del producto | Archivos rotativos de carburo de tungsteno |
| Marca | KTS |
| Dureza del vástago | HRA 89-92.5 |
| Material | Carburo de tungsteno |
| Diámetro del vástago | 3 mm/6 mm/8 mm/10 mm... |
| Aplicación | Uso versátil en la industria |
| Velocidad de la herramienta | 15000-45000Turn/min |
| Certificado | ISO9001:2008 |
| Ventajas | Fácil de usar y seguro, alta eficiencia de producción |
![]()