|
|
| Nombre De La Marca: | KTS |
| Número De Modelo: | sa |
| Cuota De Producción: | 20 Piece / Pieces |
| Precio: | USD 1-10 Piece/Pieces |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 pedazos/mes de los pedazos |
Herramientas de corte de carburos de carburo SA y piezas de molienda de matrices en varillas de 1/4 "
| Nombre del producto | Arquivos rotativos de carburo de tungsteno |
|---|---|
| Marca del producto | El KTS |
| Dureza de la barbilla | HRA 89-92. ¿Qué quiere decir?5 |
| El material | Carburo de tungsteno |
| Diámetro de la base | 3 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm... |
| Envasado | Embalaje del conjunto |
| Velocidad de la herramienta | 15,000-45,000 Ronda / min |
| Certificado | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
La velocidad óptima para su fosa de carburo depende del material y del contorno que se está produciendo.
| Diámetro del Burr | RPM recomendado |
|---|---|
| 2.35 mm o 3/32 " | 17,000 - 26,000 |
| 3 mm o 1/8" | 17,000 - 26,000 |
| 6 mm o 1/4" | 11,000 - 16,500 |
| 12 mm o 1/2 " | 8,000 - 12,000 |
| 16 mm o 5/8 " | 7,650 - 11,500 |