|
|
| Nombre De La Marca: | KTS |
| Número De Modelo: | LQ3 |
| Cuota De Producción: | 100pieces |
| Precio: | 1USD-20USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C, |
| Capacidad De Suministro: | 10000 PIECES/Month |
Fresa de extremo cuadrado de vástago largo de color dorado HRC55 con 4 flautas, recubrimiento de bronce de 1/4 de pulgada
Especificación:
Nombre: FRESAS DE EXTREMO
Material: Carburo 100% de materia prima
Material: Carburo de tungsteno
Recubrimiento: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
Flauta: Fresa de extremo de 1 flauta, 2 flautas, 3 flautas, 4 flautas, 5 flautas
Sobre los recubrimientos:
| Grado de fresa de extremo | Nombre del recubrimiento | Color | Hv | µm | Fricción | La temperatura máxima °C | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recubrimiento HRC 45° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
| Recubrimiento HRC 50° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
| Recubrimiento HRC 55° | TiSiAlN | bronceado | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acero general, hierro fundido |
| Recubrimiento HRC 60° | AlCrSiN | negro | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Material de alta dureza, acero, hierro fundido, etc. |
| Recubrimiento HRC 65° | nACo 3 Azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Aleación de titanio, aleación de alta temperatura, material, etc. |
| HSS | nACo 3 Azul | Otro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acero inoxidable |
| Prueba de muestra gratis:ContáctenosPara consultas | |||||||
Tamaños del producto:
| D1 (Diámetro de corte) | d (Diámetro del vástago) | L (Longitud de la flauta) | L1 (Longitud total) |
|---|---|---|---|
| 1mm | 4mm | 3mm |
50mm
|
| 1.5mm | 4mm | 4mm | |
| 2mm | 4mm | 6mm | |
| 2.5mm | 4mm | 8mm | |
| 3mm | 3mm | 8mm | |
| 3mm | 4mm | 8mm | |
| 3.5mm | 4mm | 11mm | |
| 4mm | 4mm | 11mm | |
| 1mm | 6mm | 3mm | |
| 1.5mm | 6mm | 4mm | |
| 2mm | 6mm | 6mm | |
| 2.5mm | 6mm | 8mm | |
| 3mm | 6mm | 8mm | |
| 3.5mm | 6mm | 11mm | |
| 4mm | 6mm | 11mm | |
| 4.5mm | 6mm | 13mm | |
| 5mm | 5mm | 13mm | |
| 5mm | 6mm | 13mm | |
| 6mm | 6mm | 15mm | |
| 7mm | 8mm | 20mm | |
| 8mm | 8mm | 20mm | |
| 9mm | 10mm | 25mm |
75mm
|
| 10mm | 10mm | 25mm | |
| 12mm | 12mm | 30mm | |
| 14mm | 14mm | 45mm |
100mm
|
| 16mm | 16mm | 45mm | |
| 18mm | 18mm | 45mm | |
| 20mm | 20mm | 45mm |
Proceso de producción:
Ventajas:
¿Por qué elegirnos?
Utilizamos material de tungsteno y cobalto, sin materiales reciclados, y aplicamos una tecnología de producción superior.
Alta nitidez, alta resistencia al desgaste y larga vida útil.