|
|
| Nombre De La Marca: | KINGTOOLS |
| Número De Modelo: | 4F-10*25*10*75 |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | $1-20 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 20000PCS POR MES |
Cortador de fresado con recubrimiento CNC Color azul DLC recubrimiento de carburo de tungsteno Molino de extremo plano para la talla de madera metálica
Especificación:
Nombre: END Mills
Sobre los recubrimientos:
| Grado de molino de acabado | Nombre de la capa | El color | ¿Qué es esto? | Mm | Fricción | El MaxoC | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revestimiento HRC 45° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850oC | Apto para el acero general |
| Revestimiento HRC 50° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850oC | Apto para el acero general |
| Revestimiento HRC 55° | TiSiALN | de bronce | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900oC | Acero general, hierro fundido |
| Revestimiento HRC 60° | AlCrSiN | negro | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100oC | Materiales de alta dureza, acero, hierro fundido, etc. |
| Revestimiento HRC 65° | nACo 3 azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Algodón de titanio, aleación de alta temperatura, material, etc |
| HSS | nACo 3 azul | Las demás | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Acero inoxidable |
| Prueba de muestras gratis:ContactoNosotros para la investigación | |||||||
Catálogo del producto:
![]()
Tamaños del producto:
| D1 (Diámetro del corte) | d (Diámetro de la base) | L (Lanzamiento de la flauta) | L1 (longitud total) |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 4 mm | 3 mm |
50 mm
|
| 1.5 mm | 4 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 4 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 1 mm | 6 mm | 3 mm | |
| 1.5 mm | 6 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 6 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4.5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 5 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 6 mm | 6 mm | 15 mm | |
| 7 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 8 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 9 mm | 10 mm | 25 mm |
75 mm
|
| 10 mm | 10 mm | 25 mm | |
| 12 mm | 12 mm | 30 mm | |
| 14 mm | 14 mm | 45 mm |
100 mm
|
| 16 mm | 16 mm | 45 mm | |
| 18 mm | 18 mm | 45 mm | |
| 20 mm | 20 mm | 45 mm |
Proceso de producción:
![]()
Envase y envío:
![]()