|
|
| Nombre De La Marca: | KINGTOOLS |
| Número De Modelo: | molino de extremo de aluminio 4F |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | $1-20 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 20000PCS POR MES |
Fresas de fresado de extremo cuadrado plano HRC55 para aluminio sin recubrimiento para tallado de aluminio![]()
Especificación:
Nombre: FRESAS DE EXTREMO
Sobre los recubrimientos:
Grado de fresa de extremo | Nombre del recubrimiento | Color | Hv | μm | Fricción | La temperatura máxima °C | Aplicación |
Recubrimiento HRC 45° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
Recubrimiento HRC 50° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
Recubrimiento HRC 55° | TiSiAlN | bronceado | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acero general, hierro fundido |
Recubrimiento HRC 60° | AlCrSiN | negro | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Material de alta dureza, acero, hierro fundido, etc. |
Recubrimiento HRC 65° | nACo 3 Azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Aleación de titanio, aleación de alta temperatura, material, etc. |
HSS | nACo 3 Azul | Otro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acero inoxidable |
| Prueba de muestra gratis:Contáctanospara consulta | |||||||
Catálogo de productos:![]()
Tamaños del producto:
D1 (Diámetro de corte) | d (Diámetro del vástago) | L (Longitud de la ranura) | L1 (Longitud total) |
1mm | 4mm | 3mm | 50mm |
1.5mm | 4mm | 4mm | |
2mm | 4mm | 6mm | |
2.5mm | 4mm | 8mm | |
3mm | 3mm | 8mm | |
3mm | 4mm | 8mm | |
3.5mm | 4mm | 11mm | |
4mm | 4mm | 11mm | |
1mm | 6mm | 3mm | |
1.5mm | 6mm | 4mm | |
2mm | 6mm | 6mm | |
2.5mm | 6mm | 8mm | |
3mm | 6mm | 8mm | |
3.5mm | 6mm | 11mm | |
4mm | 6mm | 11mm | |
4.5mm | 6mm | 13mm | |
5mm | 5mm | 13mm | |
5mm | 6mm | 13mm | |
6mm | 6mm | 15mm | |
7mm | 8mm | 20mm | |
8mm | 8mm | 20mm | |
9mm | 10mm | 25mm | 75mm |
10mm | 10mm | 25mm | |
12mm | 12mm | 30mm | |
14mm | 14mm | 45mm | 100mm |
16mm | 16mm | 45mm | |
18mm | 18mm | 45mm | |
20mm | 20mm | 45mm |
Proceso de producción:![]()
Embalaje y envío:![]()
Nuestras ventajas:
Nuestra empresa:![]()