|
|
| Nombre De La Marca: | KINGTOOLS |
| Número De Modelo: | Molino de extremo de HRC45° 55° 65° |
| Cuota De Producción: | 100PCS |
| Precio: | $1-20 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs por mes |
Cortadoras de fresado de aluminio CNC HRC55 de 2 3 4 ranuras Herramientas sólidas Fresa de carburo de tungsteno
Especificaciones del producto:
| Nombre del producto | Cortadoras de fresado de aluminio CNC HRC55 de 2 3 4 ranuras Herramientas sólidas Fresa de carburo de tungsteno |
|---|---|
| Material | Carburo 100% nuevo de materia prima |
| Ranura | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 Ranuras |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 / 70 |
| Personalizado | Nuestra fábrica admite personalización de tamaño, recubrimiento, forma, logotipo, prueba de muestra, etc. |
| Espesor del recubrimiento | 2um-4um |
| Diámetro del vástago | 1mm-20mm |
| Longitud total | 50mm-200mm |
| Aplicación | Operación de propósito general, ranurado, taladrado, perfilado |
| Máquina de trabajo | Máquinas rectificadoras de herramientas y cortadoras CNC (control numérico por computadora) |
| Material de la pieza de trabajo | Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, hierro fundido, metal aleado, latón, bronce, etc. |
Sobre los recubrimientos:
| Grado de fresa | Nombre del recubrimiento | Color | Hv | µm | Fricción | La temperatura máxima °C | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recubrimiento HRC 45° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
| Recubrimiento HRC 50° | AlTiN | negro | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adecuado para acero general |
| Recubrimiento HRC 55° | TiSiAlN | bronceado | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acero general, hierro fundido |
| Recubrimiento HRC 60° | AlCrSiN | negro | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Material de alta dureza, acero, hierro fundido, etc. |
| Recubrimiento HRC 65° | nACo 3 Azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Aleación de titanio, aleación de alta temperatura, material, etc. |
| HSS | nACo 3 Azul | Otro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acero inoxidable |
| Prueba de muestra gratuita:ContáctanosPara consulta | |||||||
Detalles del producto:
RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE Y DURADERO
El desgaste de la herramienta y el calor por fricción están detrás del desguace de la pieza de trabajo. Utilizamos un recubrimiento de nanoestructura compuesta multicapa TiSiN. Reduce eficazmente la generación de calor por fricción y el desgaste de la herramienta.
Catálogo de productos:
Tamaños de producto:
| Especificación | Diámetro de ranura | Longitud de ranura | Diámetro del vástago | Longitud total |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
Observaciones: El modelo de fresa marcado con color es un modelo común.
Proceso de producción:
Paquete y envío:
Nuestras ventajas:
Nuestra empresa:
Preguntas frecuentes