Enviar mensaje

Broca cilíndrica pulida de la escofina de la longitud de la caña 45m m de las rebabas 6m m del carburo

10 Piece / Pieces
MOQ
$1.00 - $12.00 / Pieces
Precio
Broca cilíndrica pulida de la escofina de la longitud de la caña 45m m de las rebabas 6m m del carburo
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Nombre del producto: Ficheros rotatorios del carburo de tungsteno
Materiales: carburo de tungsteno
Grado: YG 8
Tipo de corte: doble-corte estándar, corte fino, doble-corte fino, etc.
Logotipo: Personalizado
Muestra: Proveído
certificado: ISO9001: 2008
Tipo de negocio: Integración de la fabricación y del comercio
Tamaño: Del mismo tamaño
Tipo: Todos los tipos
Puerto: CHENGDU/BEIJING/SHANGHAI/GUANGDONG/SHENZHEN
Alta luz:

escofina rotatoria del cilindro

,

pedazos de la amoladora de las rebabas

Información básica
Lugar de origen: Sichuan, China
Nombre de la marca: KTS
Certificación: ISO9001:2008
Número de modelo: Personalizado
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Caja plástica en cartón estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 7-15 día
Condiciones de pago: Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 250000 pedazos/pedazos por mes
Descripción de producto
Descripción de producto

Material: 100% de materias primas.

Tolerancia: control estricto del grado de la tolerancia, que puede alcanzar +/-0.01mm;

Grados: diverso para la opción: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C y así sucesivamente.

Tipos: estándar, cónico, parabólico, balístico

Funcionamiento físico: alta dureza de la dureza y del impacto, estabilidad mecánica y química muy buena.

 

1. los burs del carburo de tungsteno de las rebabas del carburo guardan en calidad excelente
2. Más de 100 especificaciones se desarrollan para satisfacer su requisito completamente profesional en el pulido;
3. Usted puede elegir diverso color superficial 3 (uno mismo-coloreado y no plateado; Plata y niquelado; Oro y Ti plateados);
4. guarde el limpio superficial (el aceite en superficie ha sido librado por ultrasónico);
5.Carbide la oficina de las herramientas de Saimeng al lado de diversas formas, usted puede elegir tamaños, el grano y la longitud)

 

  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
 
SA-41W 1,5m m 6,0m m 3,0m m 38,0m m
SA-42W 2,5m m 11,0m m 3,0m m 38,0m m
SA-43W 3,0m m 14,0m m 3,0m m 38,0m m
SA-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SA-2W 8,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SA-3W 9,5m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SA-4W 11,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SA-5W 12,7m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SA-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SA-7W 19,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SA-9W 25,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SB-41W 1,5m m 6,0m m 3,0m m 38,0m m
SB-42W 2,5m m 11,0m m 3,0m m 38,0m m
SB-43W 3,0m m 14,0m m 3,0m m 38,0m m
SB-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SB-2W 8,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SB-3W 9,5m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SB-4W 11,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SB-5W 12,7m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SB-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SB-7W 19,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SB-9W 25,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
 
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SC-41W 2,5m m 11,0m m 3,0m m 38,0m m
SC-42W 3,0m m 14,0m m 3,0m m 38,0m m
SC-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SC-2W 8,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SC-3W 9,5m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SC-4W 11,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SC-5W 12,7m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SC-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SC-7W 19,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SC-9W 25,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SD-41W 2,5m m 2,3m m 3,0m m 38,0m m
SD-42W 3,0m m 2,8m m 3,0m m 38,0m m
SD-1W 6,0m m 5,0m m 6,0m m 50,0m m
SD-2W 8,0m m 6,4m m 6,0m m 50,0m m
SD-3W 9,5m m 8,0m m 6,0m m 52,0m m
SD-4W 11,0m m 9,5m m 6,0m m 54,0m m
SD-5W 12,7m m 11,0m m 6,0m m 55,0m m
SD-6W 16,0m m 14,0m m 6,0m m 58,0m m
SD-7W 19,0m m 16,0m m 6,0m m 62,0m m
SD-9W 25,0m m 21,0m m 6,0m m 72,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SE-41W 3,0m m 5,5m m 3,0m m 38,0m m
SE-1W 6,0m m 9,5m m 6,0m m 50,0m m
SE-3W 9,5m m 16,0m m 6,0m m 60,0m m
SE-5W 12,7m m 22,0m m 6,0m m 66,0m m
SE-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SE-7W 19,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SF-41W 3,0m m 6,0m m 3,0m m 38,0m m
SF-42W 3,0m m 12,7m m 3,0m m 38,0m m
SF-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SF-3W 9,5m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SF-4W 11,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SF-5W 12,7m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SF-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SF-7W 19,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SF-14W 19,0m m 32,0m m 6,0m m 76,0m m
SF-15W 19,0m m 38,0m m 6,0m m 82,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SG-41W 3,0m m 6,0m m 3,0m m 38,0m m
SG-43W 3,0m m 9,5m m 3,0m m 38,0m m
SG-44W 3,0m m 12,7m m 3,0m m 38,0m m
SG-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SG-2W 8,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SG-3W 9,5m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SG-5W 12,7m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SG-6W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 69,0m m
SG-7W 19,0m m 32,0m m 6,0m m 69,0m m
SG-15W 19,0m m 38,0m m 6,0m m 82,0m m
 
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SH-41W 3,0m m 6,3m m 3,0m m 38,0m m
SH-53W 5,0m m 9,5m m 3,0m m 38,0m m
SH-2W 8,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SH-5W 12,7m m 32,0m m 6,0m m 76,0m m
SH-6W 16,0m m 36,0m m 6,0m m 80,0m m
SH-7W 19,0m m 41,0m m 6,0m m 85,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SJ-42W 3,0m m 2,5m m 3,0m m 38,0m m
SJ-1W 6,0m m 4,0m m 6,0m m 50,0m m
SJ-3W 9,5m m 8,0m m 6,0m m 55,0m m
SJ-5W 12,7m m 11,0m m 6,0m m 58,0m m
SJ-6W 16,0m m 14,5m m 6,0m m 61,0m m
SJ-7W 19,0m m 17,5m m 6,0m m 65,0m m
SJ-9W 25,0m m 24,5m m 6,0m m 68,0m m
         
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SL-41W 3,0m m 9,5m m 3,0m m 38,0m m
SL-42W 3,0m m 12,7m m 3,0m m 38,0m m
SL-1W 6,0m m 16,0m m 6,0m m 50,0m m
SL-2W 8,0m m 22,0m m 6,0m m 69,0m m
SL-3W 9,5m m 27,0m m 6,0m m 74,0m m
SL-4W 12,7m m 28,0m m 6,0m m 76,0m m
SL-5W 16,0m m 30,0m m 6,0m m 77,0m m
SL-7W 19,0m m 38,0m m 6,0m m 85,0m m
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SM-41W 3,0m m 8,9m m 3,0m m 38,0m m
SM-42W 3,0m m 11,0m m 3,0m m 38,0m m
SM-43W 3,0m m 16,0m m 6,0m m 38,0m m
SM-1W 6,0m m 12,7m m 6,0m m 50,0m m
SM-2W 6,0m m 19,0m m 6,0m m 50,0m m
SM-3W 6,0m m 25,0m m 6,0m m 50,0m m
SM-4M 9,5m m 16,0m m 6,0m m 63,0m m
SM-5W 12,7m m 22,0m m 6,0m m 69,0m m
SM-7W 16,0m m 25,0m m 6,0m m 73,0m m
         
  Diámetro D1 de las rebabas Longitud L2 de las rebabas Caña diameter-D2 Length-L1 total
SN-41W 2,5m m 3,0m m 3,0m m 38,0m m
SN-42W 3,0m m 4,0m m 3,0m m 38,0m m
SN-1W 6,0m m 8,0m m 6,0m m 50,0m m
SN-2W 9,5m m 9,5m m 6,0m m 53,0m m
SN-4W 12,7m m 12,7m m 6,0m m 57,0m m
SN-6W 16,0m m 19,0m m 6,0m m 63,0m m
SN-7W 19,0m m 16,0m m 6,0m m 60,0m m

Broca cilíndrica pulida de la escofina de la longitud de la caña 45m m de las rebabas 6m m del carburo 0

 
Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Teléfono : +86 17713607231
Caracteres restantes(20/3000)